简体中文 / English
16°C
馬來西亞賽事(霹靂)第七場 - 第5級第B組
      1 2     3 4 5  
1 2 3 4 5 6 7 8
2024-01-06 | 星期六 | 16:15 | 草地 | 1100米
日期
騎師
負重
(公斤)
評分
班次
賽場
路程/
場地
彩金
賽果
冠/亞
時間
狀況
頭馬
距離
檔位
馬具
體重
(公斤)
1. (退出)慾望天空 . 10 . 10歲 紐西蘭 . R Lines . 1st: 8, 2nd: 9, 3rd: 10 . 獎金:S$ 26,325 R$ 288,197
 2023-07-22   尤俊豪 59 43 5 1075- 36  8 / 10  希菲卡爾 1:04.18 7.35 3 W 477
 2023-08-19   盧賽尼 58.5 42 5 1175- 161  4 / 10  權限 1:09.60 7.25 4 W 487
 2023-10-21   林嘉彬 55 41 5 1100草 60  10 / 10  最佳品牌 1:05.72 15.45 1 W 481
 2023-11-12   林嘉彬 55.5 39 5 1100草 150  8 / 10  奀皮四 1:04.64 15.20 2 W 490
 2023-12-05   夏志敏 0 0 Tri 400草 6 / 8  神奇隊長 0:23.86 6.00 3 W 0
 2023-12-17   羅希 55.5 37 5 1200草 282  5 / 11  堅毅不屈 1:14.92 5.75 3 W 492
2. 紫色雨 . 8 . 8歲 棗/棕 澳洲 . Purple Rain Stable . 1st: 3, 2nd: 6, 3rd: 6 . 獎金:S$ 10,944 R$ 118,822
 2023-01-14   盧賽尼 56 37 5 1200草 129  10 / 14  黃金秀 1:11.15 8.80 5 B 556
 2023-01-31   哈菲斯 0 0 Tri 1000草 4 / 4  離離散紅 1:01.07 6.00 1 B 0
 2023-02-12   魯維迪 54 35 5 1200草 45  5 / 9  愛利多 1:15.84 3.50 3 B 560
 2023-03-04   謝偉文 56 33 5 1200草 44  2 / 10  紫色雨 1:11.61 0.50 10 B 560
 2023-03-26   哈密星 54.5 34 5 1100草 70  9 / 9  野蠻人 1:04.16 12.15 7 B 558
 2024-01-06   丹尼爾 56.5 32 5 1100草 28  4 / 8  大自然言 1:07.24 2.95 8 B 563
3. 幸運卅九 . 5 . 9歲 澳洲 . Lucky Sixtysix . 1st: 5, 2nd: 11, 3rd: 16 . 獎金:S$ 8,955 R$ 103,274
 2023-11-28   安乃傑 0 0 Tri 1000草 1 / 7  幸運卅九 1:02.46 1.00 5 V 0
 2023-12-17   薩當 53.5 32 5 1200草 43  9 / 12  猛酒 1:14.70 10.25 6 V 442
 2024-01-06   譚健聰 55.5 30 5 1100草 59  1 / 8  幸運卅九 1:07.24 1.25 5 V 447
 2024-01-20   譚健聰 58 35 5 1250草 38  6 / 9  好事來 1:15.42 4.20 4 V 448
 2024-01-28   哈菲斯 58.5 35 5 1075- 64  6 / 10  同花順 1:04.22 6.25 6 V 448
 2024-02-11   沙瓦 56 34 5 1200草 44  6 / 9  德利飛象 1:11.66 4.55 9 V 449
4. 飛簷走壁 . 6 . 6歲 紐西蘭 . HG Ho . 1st: 2, 2nd: 3, 3rd: 1 . 獎金:R$ 35,711
 2024-01-06   蔡劍風 53.5 26 5 1100草 45  5 / 8  幸運卅九 1:07.24 3.25 6 B 405
 2024-01-13   盧賽尼 52 24 5 1000草 21  3 / 4  王者力量 0:59.03 1.45 3 B 403
 2024-01-27   納德蘭 48 24 5 1200草 17  1 / 5  飛簷走壁 1:11.80 3.50 3 B 397
 2024-02-04   龍倪瓚 52.5 30 5 1200草 19  2 / 9  秘密特工 1:13.89 1.25 9 B 393
 2024-02-25   拉齊奧 52.5 30 5 1100草 23  2 / 11  得勝風暴 1:06.50 0.20 10 B 396
 2024-03-03   龍倪瓚 53.5 31 5 1200草 12  6 / 8  蒂沃瑪麗 1:14.41 5.30 3 B 396
5. 挑釁者 . 2 . 9歲 澳洲 . SL Soh . 1st: 3, 2nd: 3, 3rd: 5 . 獎金:R$ 68,495
 2023-12-17   鍾傑騰 53 21 5 1200草 23  2 / 12  挑釁者 1:15.65 0.30 3 W 504
 2024-01-02   騎手 0 0 Tri 1000草 3 / 3  就行了 1:05.93 4.00 3 W 0
 2024-01-06   林上崴 52.5 22 5 1100草 19  7 / 8  大自然言 1:07.24 9.75 2 W 507
 2024-01-23   斐達 0 0 Tri 1000- 1 / 3  秘密特工 1:00.88 10.00 2 W 0
 2024-01-28   林上崴 53.5 21 5 1075- 21  5 / 10  六萬 1:04.22 2.75 5 W 504
 2024-02-13   騎手 0 0 Tri 1000草 2 / 4  挑釁者 1:00.89 0.75 1 W 0
6. (退出)美國隊長 . 1 . 7歲 愛爾蘭 . Liau Stable . 1st: 0, 2nd: 1, 3rd: 2 . 獎金:R$ 8,771
 2023-11-26   林嘉彬 53.5 26 5 1100草 331  12 / 12  氣魄 1:07.51 15.75 12 B 494
 2023-12-17   魯維迪 52.5 24 OM 1300草 121  6 / 8  的廬馬 1:23.19 11.20 4 B 501
 2024-01-02   沙瓦 0 0 Tri 1000草 1 / 3  美國隊長 1:05.93 3.50 2 B 0
 2024-01-13   沙瓦 49.5 22 5 1200草 257  1 / 10  美國隊長 1:11.83 1.25 10 B 501
 2024-02-04   沙瓦 53.5 27 5 1200草 41  1 / 11  美國隊長 1:14.61 2.00 7 B 500
 2024-03-03   沙瓦 51 33 5 1300草 24  8 / 11  豐收女神 1:20.29 9.80 4 B 497
7. (退出)臨冬城 . 9 . 10歲 紐西蘭 . KB Pan . 1st: 5, 2nd: 9, 3rd: 6 . 獎金:S$ 86,085 R$ 80,496
 2023-10-21   拉齊奧 53.5 23 5 1100草 38  6 / 10  樣樣行 1:06.66 4.95 3 B 441
 2023-11-26   拉齊奧 54 21 5 1100草 80  4 / 12  氣魄 1:07.51 3.00 9 B 441
 2023-12-23   盧賽尼 53.5 20 5 1200草 36  2 / 10  傳奇九二 1:12.89 1.50 1 B 435
 2024-01-16   希嵐 0 0 Tri 1000草 4 / 5  虎媽 1:03.12 8.75 1 B 0
 2024-02-04   盧賽尼 54 22 5 1200草 28  6 / 11  美國隊長 1:14.61 6.70 4 B 440
 2024-03-03   盧賽尼 52 20 5 1200草 30  8 / 8  蒂沃瑪麗 1:14.41 12.30 5 B 448
8. 老細 . 7 . 8歲 紐西蘭 . Golden Stable . 1st: 1, 2nd: 4, 3rd: 3 . 獎金:S$ 13,466 R$ 25,178
 2023-11-26   劉菘粱 53 23 5 1100草 25  3 / 10  威震天 1:06.98 6.40 2 B 480
 2023-12-10   鍾傑騰 54 23 5 1175- 37  9 / 9  科倫 1:12.16 11.95 5 B 490
 2024-01-06   盧賽尼 52 21 5 1100草 14  8 / 8  幸運卅九 1:07.24 21.50 7 B 481
 2024-01-23   海軻 0 0 Tri 1000- 1 / 6  老細 1:02.98 1.00 1 B 0
 2024-01-28   粟利雅 51.5 21 5 1275- 41  6 / 10  人人愛 1:18.63 4.95 4 B 480
 2024-02-17   穆艾扎 51 20 5 1100草 49  5 / 6  日本機長 1:04.89 8.00 4 B 490
9. 國家法 . 4 . 5歲 澳洲 . LLE Stable . 1st: 0, 2nd: 1, 3rd: 3 . 獎金:R$ 9,766
 2023-12-17   盧賽尼 54 23 5 1200草 27  8 / 12  亞洲噴射 1:15.65 8.40 9 W 496
 2024-01-06   薩當 52 21 5 1100草 35  6 / 8  幸運卅九 1:07.24 5.50 4 W 492
 2024-01-13   盧賽尼 52 20 5 1200草 76  5 / 10  美國隊長 1:11.83 6.25 3 W 492
 2024-02-04   穆艾扎 51 20 5 1400草 67  3 / 10  寶媽 1:26.87 1.75 9 W 493
 2024-02-25   盧賽尼 56 20 5 1600草 23  3 / 10  馬真 1:40.21 3.50 9 W 485
 2024-03-03   哈里斯 50.5 20 5 1600草 21  6 / 10  贏星樂 1:40.04 8.30 1 W 486
10. 日本機長 . 3 . 7歲 澳洲 . TS Liau . 1st: 1, 2nd: 2, 3rd: 3 . 獎金:R$ 23,994
 2023-11-26   哈里斯 50 23 5 1100草 34  5 / 10  威震天 1:06.98 10.15 1 B 470
 2024-01-06   沙瓦 49 21 5 1100草 51  3 / 8  幸運卅九 1:07.24 2.75 3 B 471
 2024-01-13   沙瓦 49 21 5 1000草 15  2 / 4  王者力量 0:59.03 0.20 1 B 469
 2024-02-04   哈里斯 51 22 5 1200草 40  8 / 11  美國隊長 1:14.61 10.20 3 B 466
 2024-02-17   沙瓦 49 20 5 1100草 17  1 / 6  日本機長 1:04.89 0.50 1 B 463
 2024-02-25   林安健 53.5 24 5 1100草 20  3 / 11  秘密特工 1:06.69 2.25 6 B 460
11. 大自然言 . 11 . 7歲 沙/灰 US . Supreme Marshal . 1st: 0, 2nd: 1, 3rd: 2 . 獎金:R$ 6,841
 2023-11-04   海軻 51 20 5 1175- 293  10 / 10  東方之星 1:10.44 17.05 2 V 536
 2023-11-26   譚健聰 51 20 5 1100草 292  8 / 10  威震天 1:06.98 12.80 3 V 540
 2023-12-17   林上崴 58 20 OM 1300草 54  8 / 8  的廬馬 1:23.19 19.70 7 B 538
 2024-01-06   海軻 49 20 5 1100草 91  2 / 8  幸運卅九 1:07.24 1.25 11 B 533
 2024-02-04   龍倪瓚 49 20 5 1200草 15  7 / 11  美國隊長 1:14.61 8.20 1 B 531
 2024-02-25   夏志敏 49 20 5 1100草 38  5 / 11  秘密特工 1:06.69 2.85 5 B 531
賽場 怡 : 霹靂 檳 : 檳城 隆 : 雪蘭莪 新 : 新加坡

以上資訊由相關海外馬會提供,澳門賽馬會不保證以上資訊無誤或適時。如欲查閱最新資訊,請前往相關海外馬會之官方網站。


@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo